Olcay

Pilise ve Taşlı Broş Detaylı Yoryo İpek Tesettür Abiye Elbise Kahve

3299,99 TL
%10 İNDİRİMLİ 2.969,99 TL
Tükenmek Üzere

Tahmini Teslimat Zamanı: 16 Eylül - 21 Eylül

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün Kodu: 9458368

Kumaş bilgisi: %100 TEKSTİL

EDİTÖR NOTU

Kumaş Bilgisi: %100 Polyester Ürün Boyu: 145 CM Modelin Ölçüleri: 166 cm. Göğüs: 90 cm, Bel: 67 cm, Basen: 95 cm. Mankenin üzerindeki ürün ve ölçüleri: 38 beden. Göğüs: 86cm, Bel: 68 cm, Basen: 110cm. Ürün Bilgisi: Astarlıdır. Tam kalıptır. Bedenler arasındaki fark 4 cm’ dir. 100% Polyester, Ürün Boyu: 145 CM, Model Boyu: 166 cm, Modelin Giydiği Beden: 38, Modelin Ölçüleri: Göğüs: 90 cm, Bel: 67 cm, Basen: 95 cm, Mankenin Üzerindeki Ürün Ölçüleri: Göğüs: 86cm, Bel: 68 cm, Basen: 110cm, Bedenler Arası Fark: 4 cm.

TESLİMAT & İADE

İade Prosedürü hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

Üyelik kaydınız başarıyla gerçekleştirildi.

Loading...
X
Beden Tablosu
Beden Göğüs Bel Basen
32 78 60 83.5
34 80.5 62.5 86
36 83 65 88.5
38 88 70 93.5
40 93 75 98.5
42 98 80 103.5
44 103 85 108.5
46 110.5 92.5 116
48 115 100 123.5
50 123 105 131
52 130 112 137.5
54 137 119 144.5
56 144 126 152
58 151 133 158
60 157 140.5 165.5
Beden Göğüs Bel Basen
32 31 " 24 " 33 "
34 32 " 25 " 34 "
36 33 " 26 " 35 "
38 35 " 28 " 37 "
40 37 " 30 " 39 "
42 39 " 31 " 41 "
44 41 " 33 " 43 "
46 44 " 36 " 46 "
48 46 " 39 " 49 "
50 48 " 41 " 51 "
52 51 " 44 " 54 "
54 54 " 47 " 57 "
56 57 " 50 " 60 "
58 59 " 52 " 62 "
60 62 " 55 " 65 "
Uluslararası Beden Tablosu
Beden EU US UK/AU
XXS 32 0 4
XS 34 2 6
S 36 4 8
M 38 6 10
L 40 8 12
XL 42 10 14
XXL 44 12 16
3XL 46 14 18
4XL 48 16 20
5XL 50 18 22
6XL 52 20 24
7XL 54 22 26
8XL 56 24 28
9XL 58 26 30
10XL 60 28 32

Omuzdan ayak bileğine kadar olan uzunluk